egjq3.cn-国产精品一区不卡,国产精品久久久久天堂,日本中文字幕不卡,成人手机电影网

本頁(yè)位置:首頁(yè)新聞中心經(jīng)濟(jì)新聞
可交換債輪廓初定 254家公司股東可入圍申請(qǐng)(2)

2008年09月09日 08:22 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論

  4月份以來(lái)符合發(fā)行可交換公司債的解禁股一覽

  凈資產(chǎn)低于15億元但近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率超過(guò)6%(139只)

  中期凈資產(chǎn)超過(guò)15億元(115只)

  代碼 簡(jiǎn)稱 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 08年中期

  凈資產(chǎn)

  (億元)

  002218 拓日新能 61.94 6.40

  002239 金飛達(dá) 49.14 5.32

  002217 聯(lián)合化工 48.64 6.32

  002147 方圓支承 42.65 3.54

  002223 魚(yú)躍醫(yī)療 41.09 3.72

  002212 南洋股份 40.95 10.41

  002153 石基信息 40.91 5.80

  002152 廣電運(yùn)通 40.41 11.54

  002236 大華股份 40.30 6.55

  002229 鴻博股份 39.65 4.24

  002227 奧特迅 38.63 5.55

  002204 華銳鑄鋼 37.70 8.64

  002216 三全食品 36.06 8.39

  002237 恒邦股份 34.19 10.16

  002245 澳洋順昌 33.76 3.94

  002211 宏達(dá)新材 31.52 9.53

  002210 飛馬國(guó)際 30.58 4.26

  002215 諾普信 30.35 5.30

  002222 福晶科技 30.22 5.49

  002231 奧維通信 29.60 3.65

  002232 啟明信息 29.20 4.63

  002213 特爾佳 29.17 2.14

  002206 海利得 28.88 7.89

  600202 哈空調(diào) 28.80 7.86

  002131 利歐股份 28.64 4.41

  002158 漢鐘精機(jī) 28.47 4.97

  002203 海亮股份 28.10 14.15

  002164 東力傳動(dòng) 27.91 4.76

  000552 靖遠(yuǎn)煤電 27.74 3.08

  002230 科大訊飛 27.15 4.88

  002148 北緯通信 27.08 3.53

  002234 民和股份 26.92 6.26

  002228 合興包裝 26.84 4.04

  002214 大立科技 26.43 3.09

  002243 通產(chǎn)麗星 26.09 4.56

  002133 廣宇集團(tuán) 25.93 12.77

  002161 遠(yuǎn)望谷 25.77 3.89

  002235 安妮股份 25.55 4.24

  002220 天寶股份 24.95 4.98

  002140 東華科技 24.15 6.12

  002025 航天電器 22.83 13.19

  002226 江南化工 22.74 2.76

  002139 拓邦電子 22.29 2.91

  000635 英力特 22.03 8.19

  002157 正邦科技 21.96 4.31

  002246 北化股份 21.76 5.72

  代碼 簡(jiǎn)稱 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 08年中期

  凈資產(chǎn)

  (億元)

  002208 合肥城建 21.67 7.17

  002019 鑫富藥業(yè) 21.48 5.98

  002132 恒星科技 21.43 6.84

  002224 三力士 20.87 3.17

  000777 中核科技 20.64 5.39

  002156 通富微電 19.93 9.87

  002207 準(zhǔn)油股份 19.90 3.46

  002149 西部材料 19.69 4.00

  002064 華峰氨綸 19.49 12.99

  002124 天邦股份 19.41 4.07

  002136 安納達(dá) 19.38 2.18

  002134 天津普林 19.30 7.16

  000028 一致藥業(yè) 19.27 6.00

  002135 東南網(wǎng)架 19.19 9.48

  000835 四川圣達(dá) 18.78 3.72

  002008 大族激光 18.76 12.35

  600069 銀鴿投資 18.59 14.12

  002141 蓉勝超微 18.51 3.12

  002209 達(dá)意隆 18.51 2.94

  600410 華勝天成 18.50 13.09

  002221 東華能源 18.12 5.16

  002163 三鑫股份 17.31 5.39

  002143 高金食品 17.21 5.08

  002126 銀輪股份 16.99 4.85

  002010 傳化股份 16.84 6.28

  002205 國(guó)統(tǒng)股份 16.70 3.02

  002160 常鋁股份 16.49 6.48

  002129 中環(huán)股份 16.16 14.83

  000826 合加資源 15.76 5.67

  000567 海德股份 15.39 1.40

  600436 片仔癀 15.05 7.17

  600420 現(xiàn)代制藥 14.77 5.97

  000428 華天酒店 14.65 12.37

  002029 七匹狼 14.60 11.68

  600467 好當(dāng)家 14.58 12.35

  600161 天壇生物 14.36 7.16

  600054 黃山旅游 13.94 11.07

  002162 斯米克 13.53 9.18

  600312 平高電氣 13.41 13.66

  000522 白云山A 13.38 8.90

  000952 廣濟(jì)藥業(yè) 12.83 7.43

  002014 永新股份 12.83 5.89

  600388 龍凈環(huán)保 12.70 10.88

  000551 創(chuàng)元科技 12.70 8.97

  600056 中國(guó)醫(yī)藥 12.42 12.78

  002144 宏達(dá)經(jīng)編 12.10 2.93

  代碼 簡(jiǎn)稱 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 08年中期

  凈資產(chǎn)

  (億元)

  600230 滄州大化 11.80 14.32

  000911 南寧糖業(yè) 11.77 14.71

  000516 開(kāi)元控股 11.58 6.66

  600389 江山股份 11.44 9.70

  600298 安琪酵母 11.06 9.25

  600268 國(guó)電南自 10.43 8.81

  600382 廣東明珠 10.24 8.21

  600051 寧波聯(lián)合 10.21 13.50

  002238 天威視訊 10.05 11.62

  600301 南化股份 9.98 9.66

  000811 煙臺(tái)冰輪 9.95 6.14

  000759 武漢中百 9.45 14.94

  002145 中核鈦白 9.38 6.18

  000546 光華控股 9.36 1.86

  600367 紅星發(fā)展 9.09 12.21

  000570 蘇常柴A 8.97 12.86

  600370 三房巷 8.97 12.72

  600315 上海家化 8.82 10.90

  000712 錦龍股份 8.74 7.01

  000972 新中基 8.73 14.71

  600416 湘電股份 8.65 13.17

  002125 湘潭電化 8.64 2.96

  000611 時(shí)代科技 8.27 6.39

  600190 錦州港 8.05 14.91

  000532 力合股份 8.01 7.14

  002023 海特高新 7.97 5.17

  600141 興發(fā)集團(tuán) 7.90 9.92

  600289 億陽(yáng)信通 7.76 13.71

  600152 維科精華 7.76 10.31

  600201 金宇集團(tuán) 7.58 7.09

  000511 銀基發(fā)展 7.46 13.78

  002159 三特索道 7.22 3.98

  000626 如意集團(tuán) 7.18 4.60

  600110 中科英華 7.15 14.50

  000419 通程控股 7.12 8.59

  600197 伊力特 7.11 9.71

  002013 中航精機(jī) 6.69 4.21

  600363 聯(lián)創(chuàng)光電 6.68 9.85

  000815 美利紙業(yè) 6.58 9.49

  600368 五洲交通 6.44 14.82

  000833 貴糖股份 6.41 7.23

  600280 南京中商 6.41 7.09

  000669 領(lǐng)先科技 6.41 1.89

  600326 西藏天路 6.34 11.48

  000809 中匯醫(yī)藥 6.21 1.32

  000989 九芝堂 6.20 11.20

  000671 陽(yáng)光發(fā)展 6.12 4.09

  代碼 簡(jiǎn)稱 08年中期 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

  凈資產(chǎn)

  (億元)

  600019 寶鋼股份 1018.48 17.66

  600050 中國(guó)聯(lián)通 951.02 7.32

  600016 民生銀行 552.23 19.92

  600030 中信證券 539.37 26.69

  600011 華能國(guó)際 459.58 13.48

  600000 浦發(fā)銀行 346.07 18.89

  600027 華電國(guó)際 172.18 8.90

  000001 深發(fā)展A 169.43 21.67

  000761 本鋼板材 167.56 12.14

  000039 中集集團(tuán) 161.16 26.90

  600015 華夏銀行 144.82 14.40

  000027 深圳能源 130.79 16.00

  000709 唐鋼股份 129.63 17.17

  600001 邯鄲鋼鐵 121.70 9.38

  000858 五糧液 109.34 14.28

  600150 中國(guó)船舶 107.25 38.35

  600098 廣州控股 97.12 10.41

  600383 金地集團(tuán) 97.00 15.44

  000768 西飛國(guó)際 87.48 3.31

  600100 同方股份 86.04 6.14

  002142 寧波銀行 82.05 22.01

  000625 長(zhǎng)安汽車 81.32 6.79

  002024 蘇寧電器 81.05 35.81

  000878 云南銅業(yè) 77.87 23.78

  600269 贛粵高速 71.16 15.79

  000651 格力電器 66.35 24.34

  000100 TCL集團(tuán) 59.86 -13.56

  000401 冀東水泥 59.68 9.96

  600031 三一重工 59.13 26.29

  600022 濟(jì)南鋼鐵 58.56 23.69

  600020 中原高速 54.06 12.91

  600153 建發(fā)股份 53.99 15.19

  600068 葛洲壩 52.49 7.61

  000562 宏源證券 50.16 18.70

  600012 皖通高速 48.83 14.17

  000623 吉林敖東 48.65 32.19

  600236 桂冠電力 47.01 8.83

  000012 南玻A 45.14 14.11

  600208 新湖中寶 44.73 9.96

  代碼 簡(jiǎn)稱 08年中期 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

  凈資產(chǎn)

  (億元)

  600064 南京高科 44.69 4.95

  600089 特變電工 41.31 16.18

  000550 江鈴汽車 38.93 21.26

  000572 海馬股份 38.81 25.47

  000016 深康佳A 38.38 3.74

  000031 中糧地產(chǎn) 35.91 14.65

  000758 中色股份 33.90 24.70

  600299 藍(lán)星新材 33.87 10.16

  000601 韶能股份 33.65 3.67

  600210 紫江企業(yè) 33.04 7.57

  600117 西寧特鋼 32.93 10.67

  000021 長(zhǎng)城開(kāi)發(fā) 32.74 14.08

  600332 廣州藥業(yè) 32.44 9.19

  600176 中國(guó)玻纖 32.27 21.73

  600166 福田汽車 31.84 2.71

  000022 深赤灣A 31.81 28.57

  000685 中山公用 31.77 6.08

  600271 航天信息 31.48 16.38

  600352 浙江龍盛 31.01 20.80

  002244 濱江集團(tuán) 30.95 46.77

  600062 雙鶴藥業(yè) 29.50 14.12

  600256 廣匯股份 27.05 13.05

  600408 安泰集團(tuán) 26.92 14.04

  600109 國(guó)金證券 25.49 18.01

  000751 鋅業(yè)股份 25.45 -1.79

  000966 長(zhǎng)源電力 25.44 2.03

  000301 東方市場(chǎng) 24.13 6.01

  000939 凱迪電力 24.05 19.45

  000686 東北證券 23.89 31.41

  000830 魯西化工 23.80 10.12

  000616 億城股份 23.78 16.91

  600163 福建南紙 23.15 1.05

  000652 泰達(dá)股份 22.98 10.53

  002128 露天煤業(yè) 22.49 46.87

  600291 西水股份 21.78 -5.10

  002242 九陽(yáng)股份 21.72 61.22

  000050 深天馬A 21.70 8.48

  000636 風(fēng)華高科 21.55 3.55

  代碼 簡(jiǎn)稱 08年中期 近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

  凈資產(chǎn)

  (億元)

  000786 北新建材 21.30 10.23

  000733 振華科技 20.79 1.14

  000829 天音控股 20.36 27.61

  600481 雙良股份 20.13 9.00

  002032 蘇泊爾 19.90 13.18

  002146 榮盛發(fā)展 19.42 31.70

  600122 宏圖高科 19.10 2.78

  000037 深南電A 18.97 4.26

  600415 小商品城 18.50 25.01

  000036 華聯(lián)控股 18.37 -3.48

  002155 辰州礦業(yè) 18.27 21.31

  600178 東安動(dòng)力 18.23 3.74

  600091 明天科技 17.98 -0.52

  000683 遠(yuǎn)興能源 17.81 25.42

  600276 恒瑞醫(yī)藥 17.80 20.47

  000418 小天鵝A 17.77 9.94

  600063 皖維高新 17.76 4.77

  002233 塔牌集團(tuán) 17.60 21.20

  000737 南風(fēng)化工 17.50 1.77

  600361 華聯(lián)綜超 17.47 14.68

  002240 威華股份 17.08 -

  002028 思源電氣 16.72 24.19

  000043 中航地產(chǎn) 16.60 15.26

  600168 武漢控股 16.51 2.31

  000789 江西水泥 16.35 -4.95

  002001 新和成 16.30 7.43

  600186 蓮花味精 16.20 0.92

  600078 澄星股份 16.07 5.93

  600121 鄭州煤電 16.02 12.61

  000538 云南白藥 15.90 28.33

  600399 撫順特鋼 15.88 1.12

  000735 羅牛山 15.79 4.20

  000718 蘇寧環(huán)球 15.75 15.90

  600151 航天機(jī)電 15.74 3.85

  600449 賽馬實(shí)業(yè) 15.28 9.09

  002106 萊寶高科 15.20 39.58

  600082 海泰發(fā)展 15.09 11.58

  600360 華微電子 15.01 9.21

[上一頁(yè)] [1] [2]

編輯:藍(lán)玉貴】
請(qǐng) 您 評(píng) 論                                 查看評(píng)論                 進(jìn)入社區(qū)
登錄/注冊(cè)    匿名評(píng)論

        
                    本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。
圖片報(bào)道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
盤點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場(chǎng)
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場(chǎng)
中國(guó)首艘航空母艦正式交接入列
中國(guó)首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國(guó)日
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國(guó)日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
每日關(guān)注  
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒?shù)俊鎭?/font>銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>

egjq3.cn-国产精品一区不卡,国产精品久久久久天堂,日本中文字幕不卡,成人手机电影网
欧美日韩亚洲精品一区二区三区| 韩国一区二区三区| 国产乱色国产精品免费视频| 色偷偷88欧美精品久久久| 国产成人综合在线观看| 捆绑变态av一区二区三区| 福利一区福利二区| 日韩你懂的在线播放| 国产欧美日韩视频在线观看| 日韩女优制服丝袜电影| 亚洲午夜精品17c| 欧美日韩亚洲成人| 91精品国产美女浴室洗澡无遮挡| 亚洲综合在线视频| 日本韩国精品一区二区在线观看| 欧美高清激情brazzers| 午夜久久久影院| 欧美精品视频www在线观看 | 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美精品在线视频| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 欧美精品乱人伦久久久久久| 中文字幕精品一区二区三区精品| jizzjizzjizz欧美| 91精品在线麻豆| 国产中文一区二区三区| 精品对白一区国产伦| 亚洲成人黄色影院| 日韩欧美的一区| 亚洲午夜免费福利视频| 884aa四虎影成人精品一区| 中文字幕av一区二区三区高 | 亚洲成人自拍网| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 国产精品乱码一区二区三区软件 | 成人永久免费视频| 91精品国产综合久久蜜臀| 精品一区二区三区久久| 欧美日韩一区不卡| 国产精品一区二区久久精品爱涩| 欧美久久久久免费| 国产成人综合亚洲网站| 日韩一区二区高清| 99免费精品在线观看| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 精品久久久久久中文字幕一区奶水 | 日韩午夜激情av| 亚洲国产精品久久人人爱| 欧美一级欧美三级| 日韩不卡一区二区| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 精品一区二区久久| 在线不卡免费欧美| 成人av网址在线观看| 日本一区二区三区视频视频| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 国产精品久久久久久久第一福利| 欧美性受xxxx黑人xyx性爽| 亚洲色图20p| 欧美va亚洲va国产综合| 麻豆成人久久精品二区三区红| 欧美另类z0zxhd电影| 91无套直看片红桃| 亚洲欧美在线aaa| 欧美哺乳videos| 国产剧情av麻豆香蕉精品| 精品国产区一区| 欧美日韩三级一区二区| 日韩专区在线视频| 欧美日本视频在线| 91美女在线观看| 一区二区三区四区高清精品免费观看 | 91视视频在线观看入口直接观看www| 久久久91精品国产一区二区精品| 欧美视频一二三区| 日韩制服丝袜先锋影音| 欧美一区二区三区精品| 日韩欧美亚洲国产一区| 亚州成人在线电影| 欧美高清视频不卡网| 色伊人久久综合中文字幕| 婷婷综合五月天| 日韩三级av在线播放| 欧美亚洲国产一区二区三区| 日韩avvvv在线播放| 日韩精品一区二区在线观看| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 美女一区二区视频| 国产女主播视频一区二区| 日韩欧美亚洲另类制服综合在线 | 亚洲男帅同性gay1069| 在线观看日韩毛片| 粉嫩老牛aⅴ一区二区三区| 日韩制服丝袜av| 久久免费视频一区| 一本色道a无线码一区v| 欧美日韩国产限制| 日本不卡视频在线观看| 欧美国产激情一区二区三区蜜月| 一本到一区二区三区| 精品国产福利在线| 精品制服美女丁香| 亚洲精品欧美专区| 欧美xxxxxxxx| 色吊一区二区三区| 欧洲一区二区三区免费视频| 国内精品嫩模私拍在线| 亚洲激情成人在线| 久久嫩草精品久久久久| 在线精品视频一区二区三四 | 国产麻豆一精品一av一免费 | 2024国产精品| 91久久国产最好的精华液| 在线精品国精品国产尤物884a| 久久国产麻豆精品| 亚洲一区二区五区| 日本一区二区成人| 91麻豆精品国产91久久久使用方法 | 日日夜夜免费精品| 亚洲欧美影音先锋| 久久久国产精品麻豆| 欧美日本乱大交xxxxx| 91麻豆精品国产91久久久资源速度 | 蜜桃av一区二区| 亚洲精品五月天| 欧美经典一区二区| 欧美www视频| 欧美猛男超大videosgay| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 欧美性极品少妇| 色哟哟一区二区在线观看| 成人综合在线观看| 国产剧情在线观看一区二区| 亚洲成av人片| 一区二区三区在线免费| 国产精品区一区二区三区| 久久午夜羞羞影院免费观看| 欧美一区二区三区婷婷月色| 欧美性生活影院| 日本高清不卡在线观看| 欧美xxxxx牲另类人与| 日韩欧美中文一区二区| 欧美乱妇15p| 精品视频全国免费看| 91久久国产综合久久| 色综合色狠狠综合色| 丰满岳妇乱一区二区三区| 91年精品国产| 欧美日韩亚洲91| 欧美日韩国产丝袜另类| 黑人欧美xxxx| 欧美午夜片在线免费观看| 欧美视频不卡中文| 日本电影亚洲天堂一区| 欧洲人成人精品| 欧美日韩成人综合| 欧美日本在线观看| 欧美一区二区三区公司| 欧美一级视频精品观看| 精品国产伦一区二区三区观看方式 | 欧美一级片免费看| 欧美电影精品一区二区| 精品国一区二区三区| 色呦呦一区二区三区| 欧美亚洲国产bt| 8v天堂国产在线一区二区| 日韩一区二区麻豆国产| 日韩亚洲欧美成人一区| 久久亚洲影视婷婷| 国产精品国产成人国产三级| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 一区二区三区加勒比av| 午夜精品爽啪视频| 国内精品不卡在线| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区| 91啪亚洲精品| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 日韩一级大片在线观看| 欧美三级在线视频| 日韩视频在线你懂得| 国产精品每日更新| 亚洲国产精品麻豆| 国产一区二三区| 91网页版在线| 337p亚洲精品色噜噜| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 欧美一区二区三区成人| 久久久久久久久久美女| 一区二区三区四区不卡在线| 欧美a一区二区| 99re视频精品| 91麻豆精品国产91| 欧美日韩国产精选| 国产精品免费视频网站| 婷婷一区二区三区| av激情亚洲男人天堂| 在线播放视频一区| 欧美顶级少妇做爰| 亚洲精选视频免费看| 久久99精品国产91久久来源|